Nappaa nyt Black Friday -sähkötarjous ja säästä selvää rahaa! Tältä sivulta löydät kaikki parhaat Black Friday -sähkösopimukset vuodelle 2026!
Parhaat Black Friday -sähkötarjoukset 2026
Katso alla olevasta taulukosta kaikki Black Friday -sähkötarjoukset vuodelle 2026! Päivitämme sähkötarjouksia sitä mukaa, kun sähköyhtiöt julkaisevat uusia Black Friday -kampanjoita. Tähdellä merkityt linkit ovat mainoslinkkejä.
| Sopimus | Black Friday tarjous | |
|---|---|---|
| PÖRSSISÄHKÖSOPIMUKSET | ||
| PKS Priima | 0,46 snt / kWh + spot + 4,56 € / kk | 12 kk ilman kk-maksua |
| NGE Pörssisähkö* | 0,48 snt / kWh + spot + 0 € / kk | Täysin ilman kk-maksua ja 6 kk pienempi marginaali. |
| Helen Pörssisähkö | 0,49 snt / kWh + spot + 4,96 € / kk | 12 kk ilman marginaalia |
| Vattenfall Optimi Pörssisähkö * | 0,50 snt / kWh + spot + 5,95 € / kk | 6 kk ilman kk-maksua |
| VÄE Verraton * | 0,59 snt / kWh + spot + 4,99 € / kk | 6 kk ilman marginaalia |
| NGE Älylataajan Pörssisähkö * | 0,59 snt / kWh + spot + 12,99 € / kk | Sis. 175 kWh ilmaista yölatausta joka kk. Tarjous voimassa 15.12. asti. |
| KIINTEÄHINTAISET SOPIMUKSET | ||
| Vaasan Sähkö Kiinteä 24 kk | 9,99 snt / kWh + 5,99 €/kk | 12 kk ilman kk-maksua |
| Helen Perussähkö 24 kk kk | 9,99 snt / kWh + 5,99 € / kk | 12 kk ilman kk-maksua |
| Turku Energia Louna Lähi 24 kk | 9,99 snt / kWh + 5,50 € / kk | 12 kk ilman kk-maksua |
| PKS Optimi Takuu 24 kk | 10,50 snt / kWh + 4,56 € / kk | 12 kk ilman kk-maksua |
| NGE Kiinteä Sähkö 24 kk * | 10,79 snt / kWh + 5,98 € / kk | 6 kk ilman kk-maksua |
| NGE Kiinteä Sähkö 12 kk * | 11,41 snt / kWh + 5,98 € / kk | 3 kk ilman kk-maksua |
| HYBRIDISOPIMUKSET | ||
| Helen Välkkysähkö 24 kk kk | 9,29 snt / kWh + 5,99 € / kk | 12 kk ilman kk-maksua |
| Vaasan Sähkö Kiinteä Vaikuttaja 24 kk | 9,48 snt / kWh + kulutus + 5,90 € / kk | 12 kk ilman kk-maksua |
| ✅ Black Friday -tarjoukset haetaan joka arkipäivä ℹ️ Viimeisin tarjous lisätty 21.11.2026 (Turku Energia) | ||
Sähkökuningas ei myy sähkösopimuksia itse, vaan tarjoaa puolueetonta tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden hinnoista.